3x WDR - тройное сканирование кадра с разной экспозицией. Результатом является улучшение динамического диапазона технологии WDR и как следствие, получение более качественного изображения с натуральной цветопередачей в очень тяжелых условиях съёмки: резкие перепады освещения, вызванные засветкой от солнца или от сильных искусственных источников света.
Функция Smart Bitrate в условиях ограниченного битрейта (CBR) позволяет получить качественное изображение путём динамического изменения скорости записи.
Встроенный датчик температуры измеряет температуру внутри камеры. Превышение заданного температурного порога может быть расценено как тревожное событие.
Установка монтажной коробки не требуется. Подключение кабеля происходит внутри камеры.
IP-Камеры: Типовые решения | |
Назначение | Охрана входных групп; Наблюдение в корридорах; Наблюдение в лифтах и на лестничных площадках; Организация КПП |
IP-Камеры: Матрица | |
Чувствительность | 0.2 лк @ F1.4 цвет / 0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) |
Электронный затвор | 1/15 -1/32000 |
Модель матрицы | Omnivision OV4689 |
Физический размер матрицы | 1/3” |
Функция накопления зарядов (slow shutter) | x2; x3; x5; x6; x7.5; x10 |
Тип матрицы | КМОП |
IP-Камеры: Объектив | |
Дальность обнаружения (макс.) | 199.5 |
Дальность распознавания (макс.) | 39.9 |
Дальность идентификации (макс.) | 44091 |
Управление диафрагмой | Автоматическое (P-iris) |
Фокусное расстояние (мин.) | 44045 |
Фокусное расстояние (макс.) | 12 |
Угол обзора по горизонтали (мин.) | 32.9 |
Угол обзора по горизонтали (макс.) | 88.8 |
Угол обзора по вертикали (мин.) | 44000 |
Угол обзора по вертикали (макс.) | 48.3 |
Тип объектива | Моторизированный |
IP-Камеры: Режим «День/ночь» | |
Механический ИК-фильтр | Есть |
Адаптивная ИК-подсветка (Smart-IR) | Нет |
ИК-подсветка | 21 |
IP-Камеры: Видео | |
Разрешение, частота кадров основной поток | 4 Мп (2560×1440), 25 к/с; 3 Mп (2304×1296), 25 к/с; 1080P (1920×1080), 25 к/с; 720P (1280×720), 25 к/с |
Разрешение, частота кадров 1й дополнительный поток | D1 (704×576), 25 к/с; 4SIF (704×480), 25 к/с; VGA (640×480), 25 к/с; CIF (352×288), 25 к/с; SIF (352×240), 25 к/с |
Разрешение, частота кадров 2й дополнительный поток | SVGA (800×600), 25 к/с; (768×432), 25 к/с; D1 (704×576), 25 к/с; 4SIF (704×480), 25 к/с; VGA (640×480), 25 к/с; CIF (352×288), 25 к/с; SIF (352×240), 25 к/с |
Экспозиция | Автоматическая; Ручная |
Максимальное разрешение | 4 |
Частота кадров при максимальном разрешении | 25 |
Разрешение при максимальной частоте кадров | 4 |
Максимальная частота кадров | 25 |
Компенсация засветки | WDR 2x (120 дБ); WDR 3x (140 дБ) |
Поддерживаемые видеокодеки | H.264; MJPEG |
Дополнительно | ROI |
Система шумоподавления | 3D DNR |
IP-Камеры: Аудио | |
Поддерживаемые аудиокодеки | G.711 |
Встроенный микрофон | Нет |
Аудио вход | 1 |
Аудио выход | 1 |
Встроенный динамик | Нет |
IP-Камеры: Функции | |
Тревожные выходы | 1 |
Поддержка карт памяти | MicroSD, до 128 Гб |
Композитный видеовыход (BNC) | Да |
Тревожные входы | 1 |
IP-Камеры: Сеть | |
Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP |
Безопасность | HTTPS; IP Filter; 802.1x |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
IP-Камеры: Видеоаналитика | |
Видеоаналитика | Детектор движения |
IP-Камеры: Эксплуатация | |
Электропитание по PoE | PoE 802.3af |
Особенность установки | Монтажная коробка не требуется |
Противоударность | Нет |
Диапазон рабочих температур | -20 ... 50 |
Высота | 92.4 |
Диаметр | 120 |
Вес | 300 |
Класс защиты | IP54 |
Материал корпуса | Пластик |
Максимальная потребляемая мощность | 44050 |
Тип корпуса | Купольная |
Тип электропитания | DC 12 В |
IP-Камеры: Интеграция | |
Интеграция | ONVIF; API |